Nylon and Propylene Fibers
Trade Name | INCI Name | Add to Cart | NI/NOI | Specs | SDS | Distribution Territories |
US | CA | LA | BR | ZA | EU | MX | TU | IN | AS | KR | JP | CN | AU |
Nylon Fibers |
NYLON-66 FIBER 20D | Nylon-66 (And) Titanium Dioxide | | 0 / 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KNY-3D | Nylon-66 (And) Titanium Dioxide | | 0 / 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
HEART FIBER 15T-1MM | Nylon-6 (And) Silica | | 0 / 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
HEART FIBER 15T-2MM | Nylon-6 (And) Silica | | 0 / 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
N-6 ARCH 3.3T1 | Nylon-6 | | 0 / 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
N-6 ARCH 3.3T2 | Nylon-6 | | 0 / 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Polypropylene Fibers |
PP FIBER 6D05 | Polypropylene (And) Silica | | 0 / 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP FIBER 6D2 | Polypropylene (And) Silica | | 0 / 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |